名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 白銀、金田、大冶 、上冶、中條山、高純金川、銅冠、金豚、云冶、智利ENM、江銅 | 60400-60780 貼水480-貼水100 |
鋁 | A00 | 國(guó)產(chǎn) | 20540-20560 升水330-升水350 |
鉛 | 1# | 和興、凌冶、金沙、天馬、株冶 | 16450-16600 |
鋅 | 0# | 河南、湖南、力達(dá)、白銀、雙燕、宏達(dá)、紫金、株冶、葫蘆島 | 29200-31000 |
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達(dá) | 29100-29200 | |
鎳 | 1# | 俄羅斯、鷹橋、新疆、金川 | 410000-412000 |
錫 | 1# | 寅生、金海、金戈、贛州、天梯、云亨、云山、云錫 | 107000-108500 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 495000-520000 |
鈹
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.312385s
| |||