雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當(dāng)前位置:首頁>政策法規(guī)
政策法規(guī)
河南實(shí)施補(bǔ)短板“982”工程,看看有色金屬行業(yè)都有啥項(xiàng)目
河南有色金屬網(wǎng)站 www.duogouba.com 時(shí)間:2021-03-22 15:40 來源:

 日前,經(jīng)省政府同意,省發(fā)展改革委印發(fā)《河南省2021年補(bǔ)短板“982”工程實(shí)施方案》,聚焦先進(jìn)制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、重大基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)民生等9大重點(diǎn)領(lǐng)域,其中在先進(jìn)制造業(yè)和生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域,有色金屬行業(yè)共有90個(gè)項(xiàng)目入圍。

 

 

省發(fā)展改革委黨組書記、主任何雄介紹,為充分調(diào)動(dòng)全省上下推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的主動(dòng)性和積極性,形成省級(jí)層面抓項(xiàng)目穩(wěn)投資的有效載體和抓手,近年來我省先后組織實(shí)施了“5818”擴(kuò)大有效投資行動(dòng)、“7819”擴(kuò)大有效投資行動(dòng)、補(bǔ)短板“982”工程,有力支撐了全省投資平穩(wěn)較快增長。省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出今年繼續(xù)實(shí)施補(bǔ)短板“982”工程,《政府工作報(bào)告》進(jìn)一步明確要在產(chǎn)業(yè)、交通、能源等9大領(lǐng)域接續(xù)實(shí)施8000個(gè)左右重大項(xiàng)目,力爭完成投資2萬億元。圍繞落實(shí)省委省政府工作要求,在具體項(xiàng)目篩選上,重點(diǎn)突出以下4個(gè)原則:突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、突出補(bǔ)齊發(fā)展短板、 突出項(xiàng)目帶動(dòng)能力、突出項(xiàng)目滾動(dòng)接續(xù)。

下一步,省發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)部門,按照省委省政府部署,進(jìn)一步壓實(shí)推進(jìn)責(zé)任,加大服務(wù)督促力度,著力優(yōu)服務(wù)、優(yōu)管理、優(yōu)環(huán)境,協(xié)調(diào)加快新開工項(xiàng)目規(guī)劃、用地、環(huán)評(píng)等前期手續(xù)進(jìn)度,指導(dǎo)在建項(xiàng)目單位優(yōu)化細(xì)化施工方案,積極爭取國家安排用地指標(biāo),強(qiáng)化中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債券、金融機(jī)構(gòu)市場化融資等資金支持,強(qiáng)化在線調(diào)度和日常督導(dǎo),爭取重大項(xiàng)目早開工、早見效,確保全面完成既定的年度目標(biāo)任務(wù)。

有色行業(yè)項(xiàng)目清單

單位:萬元

序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資 2021年計(jì)劃完成投資 實(shí)施單位
1 新星輕合金材料(洛陽)有限公司航空鋁項(xiàng)目 160000 40000 新星輕合金材料(洛陽)有限公司
2 洛鉬集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化升級(jí)改造項(xiàng)目 130000 45000 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司
3 河南忠旺鋁合金精深加工有限公司100萬噸鋁合金精深加工項(xiàng)目(一期) 1000000 50000 河南忠旺鋁合金精深加工有限公司
4 年產(chǎn)50萬噸超硬3C材料及軍工、航空航天、汽車用鋁生產(chǎn)項(xiàng)目一期(超硬3C材料廠區(qū)項(xiàng)目建設(shè)) 220000 50000 河南明晟新材料科技有限公司
5 鄭州輕研合金科技有限公司河南省高性能輕合金精深加工創(chuàng)新中心項(xiàng)目 10000 6000 鄭州輕研合金科技有限公司
6 鞏義市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投資有限公司鋁精深加工產(chǎn)業(yè)園二區(qū)項(xiàng)目 120000 7000 鞏義市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投資有限公司
7 鞏義市眾贏鋁箔制品有限公司年產(chǎn)200萬箱鋁箔容器項(xiàng)目 18000 8000 鞏義市眾贏鋁箔制品有限公司
8 河南鑫華榮鋁業(yè)有限公司年加工30萬噸新型彩鋁深加工項(xiàng)目 40000 6000 河南鑫華榮鋁業(yè)有限公司
9 河南明泰科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)36萬噸再生鋁合金扁錠項(xiàng)目 37080 10000 河南明泰科技發(fā)展有限公司
10 洛陽萬基鋁鈦合金新材料有限公司年產(chǎn)12萬噸高端雙零箔鑄軋帶坯項(xiàng)目 45043 20000 洛陽萬基鋁鈦合金新材料有限公司
11 上海正璽新材料科技公司鎂合金板材項(xiàng) 30000 20600 洛陽久創(chuàng)科技有限公司
12 洛陽天匯鎂業(yè)有限公司年產(chǎn)1500噸優(yōu)質(zhì)鎂合金材料建設(shè)項(xiàng)目 10000 4360 洛陽天匯鎂業(yè)有限公司
13 河南通達(dá)新材料有限公司年產(chǎn)10萬噸鋁基復(fù)合材料項(xiàng)目 100000 30000 河南通達(dá)新材料有限公司
14 洛陽巨申高性能合金材料有限公司高性能合金材料科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 50000 20000 洛陽巨申高性能合金材料有限公司
15 年產(chǎn)90萬平方米鋁模板項(xiàng)目 30000 30000 林州襄平建材科技有限公司
16 高性能銅鎳硅合金板帶短流程產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目 12000 5000 凱美龍精密銅板帶(河南)有限公司
17 0.08-0.3mm高精度高性能電子接插件用銅合金帶箔材生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目 10608 5000 凱美龍精密銅板帶(河南)有限公司
18 靈寶寶鑫電子年產(chǎn)4萬噸動(dòng)力鋰電池負(fù)極專用銅箔項(xiàng)目 280000 50000 靈寶寶鑫電子科技有限公司
19 河南明泰科技發(fā)展有限公司高精鋁板帶箔項(xiàng)目 150000 50000 河南明泰科技發(fā)展有限公司
20 河南標(biāo)兵新材料科技有限公司年產(chǎn)300億只超級(jí)易拉蓋項(xiàng)目 200000 60000 河南標(biāo)兵新材料科技有限公司
21 通許縣青和鋁業(yè)有限公司鋁型材建設(shè)項(xiàng)目(二期) 28000 8000  
22 欒川龍宇鉬業(yè)有限公司尾礦處理與綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目 110000 52000 欒川龍宇鉬業(yè)有限公司
23 欒川縣富川礦業(yè)發(fā)展有限公司鉬鐵資源綜合回收利用技改項(xiàng)目 106800 36800 洛陽富川礦業(yè)有限公司
24 洛陽宇信新材料科技有限公司鋁加工項(xiàng)目 100000 50000 洛陽宇信新材料科技有限公司
25 河南九冶建設(shè)有限公司鋁材科技分公司年產(chǎn)15萬平方米鋁模板項(xiàng)目 15000 8000 河南九冶建設(shè)有限公司鋁材科技分公司
26 河南中建北方建材科技有限公司年產(chǎn)20萬平方米鋁合金模板項(xiàng)目 50000 20000 河南中建北方建材科技有限公司
27 河南省翔思新材料有限公司年產(chǎn)2000萬平方米中高導(dǎo)膠膜及600萬平方米鋁基覆銅板項(xiàng)目 10000 5000 河南省翔思新材料有限公司
28 榮陽實(shí)業(yè)(南陽)有限公司年產(chǎn)30萬噸高端鋁型材15萬噸高端鋁壓延產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 179861 5000 榮陽實(shí)業(yè)(南陽)有限公司
29 民權(quán)縣聚興新材料科技有限公司年產(chǎn)60萬平方米鋁膜板項(xiàng)目 19000 10000 民權(quán)縣聚興新材料科技有限公司
30 河南萬達(dá)鋁業(yè)有限公司新型鋁合金裝甲板產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 46533 20000 河南萬達(dá)鋁業(yè)有限公司
31 河南恒通新材料有限公司年產(chǎn)40萬噸高精幕墻板及汽車水箱項(xiàng)目 100000 5000 河南恒通新材料有限公司
32 河南新昌電工科技有限公司年產(chǎn)10萬噸高導(dǎo)銅材生產(chǎn)線 24800 10000 河南新昌電工科技有限公司
33 河南中部鋁港產(chǎn)業(yè)園鋁板帶精深加工園區(qū) 283200 15000 河南宏基中部鋁谷有限公司
34 河南三泰彩鋁有限責(zé)任公司年產(chǎn)60萬平方米鋁板成型加工智能化改造項(xiàng)目 35000 15000 河南三泰彩鋁有限責(zé)任公司
35 河南鉅潤新材料有限公司年產(chǎn)5萬噸新型涂裝彩鋁及3000套鋁材家具項(xiàng)目 20000 10000 河南鉅潤新材料有限公司
36 河南方大幕墻有限公司年產(chǎn)50萬平方米鋁單板項(xiàng)目 21000 10000 河南方大幕墻有限公司
37 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司年產(chǎn)12萬噸高精冷軋板帶材項(xiàng)目 30000 10000 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司
38 鋁灰渣綜合利用項(xiàng)目 28000 12000 鞏義市
39 年產(chǎn)8億套鋁制易拉罐及易拉蓋生產(chǎn)線項(xiàng)目 31000 21000 鄭州百利祥罐業(yè)有限公司
40 杞縣鋁之信鋁業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目 60000 20000  
41 杞縣遠(yuǎn)洋鋁業(yè)有限公司年加工1.2萬噸鋁型材項(xiàng)目 15000 5000  
42 開封市世合型材產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司杞縣型材產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)項(xiàng)目 200000 50000  
43 河南省華藝鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)30000噸鋁型材項(xiàng)目 50000 10000  
44 欒川縣長青鎢鉬有限責(zé)任公司接替庫建設(shè)項(xiàng)目 42000 20000  
45 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)冶煉有限責(zé)任公司37000t/a氧化鉬及27000t/a鉬鐵升級(jí)改造項(xiàng)目 22000 2000  
46 洛礦安溝多金屬年地采60萬噸鉬多金屬項(xiàng)目 33207 3000  
47 洛陽長邁鋁業(yè)有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目 8500 5000  
48 年產(chǎn)20萬平方鋁模板項(xiàng)目 30000 9000 河南正盛鋁模板科技有限公司
49 中鼎智能年產(chǎn)20萬噸鋁型材及高端家具制造項(xiàng)目 60000 20000 中鼎智能家具股份有限公司
50 中國鎂谷輕量化高端制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 58580 30000 河南鎂業(yè)有限公司
51 杰出鎂精深加工產(chǎn)業(yè)園二期 70000 20000 河南省杰出物業(yè)服務(wù)有限公司
52 年產(chǎn)300萬件鋁合金輪轂智能制造項(xiàng)目 50000 10000 河南坤鎂科技有限責(zé)任公司
53 中鋁中州鋁業(yè)有限公司工業(yè)綜合利用基地項(xiàng)目 104600 30000 中鋁中州鋁業(yè)有限公司
54 年產(chǎn)960萬件纖維增強(qiáng)樹脂結(jié)合劑砂輪項(xiàng)目 15000 4000 河南捷奧磨具有限公司
55 年產(chǎn)100套智能礦山機(jī)械及1000套智能環(huán)保設(shè)備項(xiàng)目 10000 3000 焦作佰辰重工機(jī)械有限公司
56 10萬噸/年氧化鋁燒結(jié)窯協(xié)同處置固體廢物項(xiàng)目 8546 4000 中鋁中州新材料科技有限公司
57 中鋁中州公司熟料窯煙氣脫硝改造項(xiàng)目 12914 7000 中鋁中州新材料科技有限公司
58 工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 228300 30000 中鋁中州鋁業(yè)有限公司
59 年回收、處理、利用60萬噸廢舊鉛酸蓄電池項(xiàng)目 130000 8000  
60 年產(chǎn)6萬噸再生鋁板、1000萬平方米鋁天花板項(xiàng)目 16000 15000 河南凱美特科技有限公司
61 長葛市帝蒙德金屬有限公司年產(chǎn)10萬噸鋁板帶箔項(xiàng)目 16000 16000 長葛市帝蒙德金屬有限公司
62 年產(chǎn)15萬噸鋁鑄軋卷項(xiàng)目 35000 35000 河南省大循新材料科技有限公司
63 年產(chǎn)3000萬平方米鋁裝飾板項(xiàng)目 10000 10000 河南朗泰鋁業(yè)科技有限公司
64 年產(chǎn)6萬噸高端鋁型材項(xiàng)目 15000 15000 河南嘉士德鋁業(yè)有限公司
65 三門峽星源10萬噸板狀氧化鋁 29600 15000  
66 三門峽宏鑫有色金屬有限公司銅鐵復(fù)合新材料研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目 15000 8000 三門峽宏鑫有色金屬有限公司
67 匯盛銅業(yè)年產(chǎn)23萬噸銅精深加工項(xiàng)目 70000 50000 三門峽匯盛銅業(yè)有限公司
68 靈寶金源朝輝銅業(yè)有限公司年產(chǎn)10000噸壓延銅箔項(xiàng)目二期工程(5000/年) 90892 10000 靈寶金源朝輝銅業(yè)有限公司
69 煉銅尾渣綜合回收利用 20000 10000 靈寶市昱翔環(huán)??萍加邢薰?/td>
70 含銅鉛鋅及冶煉煙塵廢渣綜合利用項(xiàng)目 35000 18000 河南豫金環(huán)保新科技有限公司
71 20萬噸鉛冶煉及多金屬綜合利用項(xiàng)目 172800 10000 靈寶市新凌鉛業(yè)有限責(zé)任公司
72 鎮(zhèn)平縣楸樹灣銅鉬礦綜合利用建設(shè)項(xiàng)目 210000 65000 河南洛陽礦業(yè)集團(tuán)鎮(zhèn)平有色礦業(yè)有限公司
73 年產(chǎn)200萬平方米鋁單板項(xiàng)目 35000 15000 河南金輝聚合新材料有限公司
74 年產(chǎn)400萬平方米鋁單板及300萬平方米再生石等裝飾材料項(xiàng)目 120000 40000 河南金輝聚合新材料有限公司
75 河南凱威鋼構(gòu)有限公司年產(chǎn)20萬噸鋁型材及高端鋁家具制造項(xiàng)目 200000 100000 西平縣文化旅游建設(shè)開發(fā)有限公司
76 河南金利銀都新材料有限公司年產(chǎn)600噸抗氧化銀基新材料項(xiàng)目 15000 10000 河南金利銀都新材料有限公司
77 鉛基多金屬固廢協(xié)同強(qiáng)化冶煉產(chǎn)業(yè)化示范及鋅資源綜合利用項(xiàng)目 173844 60000 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司
78 再生鉛閉合生產(chǎn)線 101472 45000 河南豫光金鉛股份有限公司
79 含鋅二次資源綜合利用工程 71900 15000 河南豫光鋅業(yè)有限公司
80 濟(jì)源白銀城投資發(fā)展有限公司年產(chǎn)3800噸金、銀、銅、鋅合金、不銹鋼、寶石切割制品項(xiàng)目 150000 15000 濟(jì)源白銀城投資發(fā)展有限公司
81 河南豫光金鉛股份有限公司再生鉛資源循環(huán)利用及高效清潔生產(chǎn)技改工程 192773 30000 河南豫光金鉛股份有限公司
82 年深加工450噸白銀制品、200噸銅制品、1000噸鋅合金項(xiàng)目 20000 10000 濟(jì)源市萬洋鼎盛珠寶有限公司
83 中國白銀城思禮產(chǎn)業(yè)園白銀制品深加工項(xiàng)目 50000 10000 濟(jì)源市萬洋鼎盛珠寶有限公司
84 溫縣明和再生資源有限公司年回收利用15萬噸鋁灰(渣)項(xiàng)目 8000 5000 溫縣明和再生資源有限公司
85 德國百菲薩(中國)投資有限公司年回收處理鋁灰、鹽渣建設(shè)項(xiàng)目 70000 50000  
86 三門峽錦瑞科技有限公司赤泥綜合利用項(xiàng)目 162458 60000 三門峽錦瑞科技有限公司
87 東方希望(三門峽)鋁業(yè)有限公司綜合能效提升改造項(xiàng)目 15855 5000 東方希望(三門峽)鋁業(yè)有限公司
88 東方希望(三門峽)鋁業(yè)有限公司環(huán)保設(shè)施提標(biāo)及清潔生產(chǎn)改造項(xiàng)目 9116 3000 東方希望(三門峽)鋁業(yè)有限公司
89 開曼鋁業(yè)(三門峽)有限公司綜合能效提升改造工程 6606 6000 開曼鋁業(yè)(三門峽)有限公司
90 年處理10萬噸再生鋁項(xiàng)目 32000 10000 信陽市景紅實(shí)業(yè)有限公司
 

 

0.340377s