根據國家統(tǒng)計局和中國有色金屬工業(yè)協(xié)會有關統(tǒng)計數據,中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會聯(lián)合北京安泰科信息股份有限公司,在對重點企業(yè)進行調查統(tǒng)計的基礎上,形成了2020年中國銅、鋁加工材總產量及分品種產量,現(xiàn)通報如下:
2020年中國銅加工材綜合產量為1897萬噸,比上年增長4.5%;鋁加工材綜合產量為4210萬噸,比上年增長5.0%,其中剔除鋁箔毛料之后的鋁加工材產量為3738萬噸,比上年增長5.1%;具體分品種產量見表1-8。
表1:2020年中國銅加工材分品種產量(萬噸)
| 銅排板1 | 銅帶材 | 銅管材1 | 銅棒材2 | 銅箔材 | 銅線材2 | 鑄造銅合金3 | 其它 | 合計 | |
| 產量 | 120 | 197 | 205 | 200 | 47 | 980 | 80 | 68 | 1897 |
| 增幅 | 2.0% | 5.3% | -4.2% | 2.0% | 6.8% | 7.1% | 4.5% |
注:1重新修訂了銅管材、銅板材產量;2將銅合金線材從銅棒材中摘出,納入銅線材中統(tǒng)計;3數據來源于中國鑄造協(xié)會。
表2:2020年中國銅管材細分品種產量(萬噸)
| 一級科目 | 二級科目 | 三級科目 | ||||
| 品種名稱 | 產量 | 品種名稱 | 產量 | 品種名稱 | 產量 | 占比 |
| 銅管材 | 205 | 紫銅管 | 192 | 光管及其它 | 121.2 | 59.1% |
| 內螺紋銅管 | 65.3 | 31.9% | ||||
| 外翅片管 | 5.5 | 2.7% | ||||
| 合金管 | 13 | 黃銅管 | 9.9 | 4.8% | ||
| 白銅管 | 2.5 | 1.2% | ||||
| 其它 | 0.6 | 0.3% | ||||
表3:2020年中國銅帶材細分品種產量(萬噸)
| 一級科目 | 二級科目 | |||
| 品種名稱 | 產量 | 品種名稱 | 產量 | 占比 |
| 銅帶材 | 196 | 黃銅帶 | 80 | 40.6% |
| 紫銅帶 | 69 | 35.0% | ||
| 錫(磷)青銅帶 | 22 | 11.2% | ||
| 高銅合金(銅含量96%~99.3%)帶 | 20 | 10.2% | ||
| 白銅帶 | 4 | 2.0% | ||
| 其它 | 2 | 1.0% | ||
表4:2020年中國鋁加工材分品種產量(萬噸)
| 鋁擠壓材 | 鋁板帶材1 | 鋁箔材 | 鋁線材 | 鋁粉材 | 鋁鍛件和其它 | 合計 | |
| 產量 | 2138 | 1185 | 415 | 435 | 16.5 | 20.5 | 4210 |
| 增幅 | 6.5% | 4.3% | 3.8% | 1.2% | 3.1% | 2.5% | 5.0% |
注:1含鋁箔毛料。
表5:2020年中國分品種鋁擠壓材產量(萬噸)
| 一級科目 | 二級科目 | 三級科目 | 三級科目 | |||||||
| 品種名稱 | 產量 | 品種名稱 | 產量 | 增幅 | 品種名稱 | 產量 | 增幅 | 品種名稱 | 產量 | 增幅 |
| 鋁擠壓材 | 2138 | 鋁型材 | 2002 | 6.6% | 建筑鋁 型材 | 1390 | 5.7% | |||
| 工業(yè)鋁 型材 | 612 | 8.7% | 建筑模板型材 | 115 | 4.5% | |||||
| 光伏型材 | 142 | 42.0% | ||||||||
| 軌道交通型材 | 9 | -10.0% | ||||||||
| 3C型材 | 80 | |||||||||
| 其它 | 266 | |||||||||
| 鋁管材1 | 84 | 5.0% | ||||||||
| 鋁棒材和其它 | 52 | 4.0% | ||||||||
注1含微通道鋁扁管材。
表6:2020年中國鋁擠壓材表面處理方式構成(萬噸)
| 一級科目 | 二級科目 | 三級科目 | |||||
| 品種名稱 | 產量 | 品種名稱 | 產量 | 占例 | 品種名稱 | 產量 | 占比 |
| 鋁擠壓材 | 2138 | 經表面處理的鋁擠壓材1 | 1575 | 73.7% | 粉末噴涂 | 1100 | 69.8% |
| 陽極氧化 | 310 | 19.7% | |||||
| 電泳涂漆 | 105 | 6.7% | |||||
| 氟碳噴漆 | 60 | 3.8% | |||||
注:1僅含鋁擠壓企業(yè)內部進行的表面處理。
表7:2020年中國分品種鋁板帶材產量(萬噸)
| 一級科目 | 二級科目 | |||
| 品種名稱 | 產量 | 品種名稱 | 產量 | 增幅 |
| 鋁板帶材 | 1185 | 鋁箔坯料 | 472 | 3.7% |
| 建筑裝飾板材 | 215 | 7.5% | ||
| 易拉罐罐料 | 155 | 6.9% | ||
| 印刷版板基 | 52 | -5.5% | ||
| 乘用車車身板 | 15 | 25.0% | ||
| 其它 | 276 | 2.6% | ||
表8:2020年中國分品種鋁箔材產量(萬噸)
| 一級科目 | 二級科目 | |||
| 品種名稱 | 產量 | 品種名稱 | 產量 | 增幅 |
| 鋁箔材 | 415 | 包裝箔 | 215 | 7.5% |
| 空調箔 | 95 | -5.0% | ||
| 電子箔 | 10 | 0.0% | ||
| 電池箔 | 7 | 16.7% | ||
| 其它 | 88 | 4.8% | ||