名稱(chēng) | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 金田、大冶 、上冶、中條山、高純金川、銅冠、金豚、云冶、智利ENM、江銅、智利CCC | 72350-72450 貼水700-貼水 600 |
鋁 | A00 | 國(guó)產(chǎn) | 20030-20060 貼水10-升水20 |
鉛 | 1# | 國(guó)產(chǎn) | 15750-15900 |
鋅 | 0# | 國(guó)產(chǎn)、河南、湖南、進(jìn)口、瀑布、南華、白銀、株冶、葫蘆島 | 31750-32500 |
1# | 進(jìn)口、河南、陜西、四川、甘肅 | 31600-31700 | |
鎳 | 1# | 重慶、俄羅斯、新疆、金川 | 440000-442000 |
錫 | 1# | 金戈、飛碟、贛州、廣豐、寅生、金易、金海、云亨、云錫 | 110500-113000 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 500000-530000 |
鈹
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.251342s
| |||