名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 金田、白銀、大冶 、上冶、中條山、高純金川、銅冠、金豚、云冶、智利ENM、江銅、智利CCC | 71850-71950 貼水500-貼水 400 |
鋁 | A00 | 國產(chǎn) | 19680-19720 升水10-升水50 |
鉛 | 1# | 國產(chǎn) | 15500-15600 |
鋅 | 0# | 國產(chǎn)、河南、湖南、進(jìn)口、瀑布、南華、白銀、株冶、葫蘆島 | 30950-32500 |
1# | 進(jìn)口、河南、陜西、四川、甘肅 | 30850-30950 | |
鎳 | 1# | 巴西、芬蘭、重慶、俄羅斯、金川 | 429000-431000 |
錫 | 1# | 南丹錫、進(jìn)口、廣豐、寅生、金易、金海、云亨、云錫 | 111000-113000 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 500000-540000 |
鈹
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.297958s
| |||