名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 金田、大冶 、韓國(guó)、上冶、高純金川、中條山、銅冠、金豚、云冶、智利ENM、江銅、智利CCC | 70600-70800 貼水180-升水 20 |
鋁 | A00 | 國(guó)產(chǎn) | 19500-19520 升水10-升水30 |
鉛 | 1# | 國(guó)產(chǎn) | 15350-15500 |
鋅 | 0# | 國(guó)產(chǎn)、河南、湖南、進(jìn)口、瀑布、南華、白銀、株冶、葫蘆島 | 31300-33000 |
1# | 進(jìn)口、河南、陜西、四川、甘肅 | 31200-31300 | |
鎳 | 1# | 巴西、芬蘭、重慶、俄羅斯、金川 | 430000-432000 |
錫 | 1# | 南丹錫、進(jìn)口、廣豐、寅生、金易、金海、云亨、云錫 | 108500-110000 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 500000-510000 |
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.253477s
| |||