名稱 | 型號、牌號 | 產地 | 價格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 白銀、大冶、高純金川、中條山、銅冠、金豚、云冶、智利ENM、江銅、智利CCC | 70300-70500 貼水500-貼水 300 |
鋁 | A00 | 國產 | 19620-19640 貼水 100-貼水120 |
鉛 | 1# | 國產 | 15250-15350 |
鋅 | 0# | 國產、河南、湖南、進口、瀑布、南華、白銀、株冶、葫蘆島 | 32500-33000 |
1# | 進口、河南、陜西、四川、甘肅 | 32450-32500 | |
鎳 | 1# | 巴西、芬蘭、重慶、俄羅斯、金川 | 435000-437000 |
錫 | 1# | 南丹錫、進口、廣豐、寅生、金易、金海、云亨、云錫 | 108000-109000 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國產、進口 | 500000-510000 |
鈹 |
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調試
0.250998s
| ||