名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 菲律賓、白銀、大冶、高純金川、中條山、銅冠、金豚、云冶、智利ENM、江銅、智利CCC | 64400-64500 貼水650-貼水550 |
鋁 | A00 | 國產(chǎn) | 19220-19260 貼水80-貼水40 |
鉛 | 1# | 國產(chǎn) | 14900-15100 |
鋅 | 0# | 國產(chǎn)、河南、湖南、進(jìn)口、瀑布、南華、白銀、株冶、葫蘆島 | 28800-30000 |
1# | 進(jìn)口、河南、陜西、四川、甘肅 | 28750-28800 | |
鎳 | 1# | 巴西、芬蘭、重慶、俄羅斯、金川 | 435000-437000 |
錫 | 1# | 南丹錫、進(jìn)口、廣豐、寅生、金易、金海、云亨、云錫 | 108500-110500 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 495000-505000 |
|
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.239761s
| |||