名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 菲律賓、白銀、大冶、哈銅、高川金純、中條山、銅冠、金豚、云冶、智利ENM、江銅、智利CCC | 61850-62050 貼水200-平水 |
鋁 | A00 | 國(guó)產(chǎn) | 19200-19240 貼水110-貼水70 |
鉛 | 1# | 國(guó)產(chǎn) | 14850-15050 |
鋅 | 0# | 國(guó)產(chǎn)、河南、湖南、進(jìn)口、瀑布、南華、白銀、株冶、葫蘆島 | 28850-30000 |
1# | 進(jìn)口、河南、陜西、四川、甘肅 | 28800-28850 | |
鎳 | 1# | 巴西、芬蘭、重慶、俄羅斯、金川 | 410000-413000 |
錫 | 1# | 南丹錫、進(jìn)口、廣豐、寅生、金易、金海、云亨、云錫 | 108000-110000 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 495000-505000 |
|
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.696732s
| |||