名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 白銀、高川金純、大冶、金豚、云冶、智利ENM、江銅、智利CCC | 61450-61550 貼水500-貼水400 |
鋁 | A00 | 國產(chǎn) | 19300-19330 貼水140-貼水110 |
鉛 | 1# | 國產(chǎn) | 14800-15000 |
鋅 | 0# | 國產(chǎn)、河南、湖南、進口、瀑布、南華、白銀、株冶、葫蘆島 | 28850-30000 |
1# | 進口、河南、陜西、四川、甘肅 | 28800-28850 | |
鎳 | 1# | 巴西、芬蘭、重慶、俄羅斯、金川 | 417000-418000 |
錫 | 1# | 南丹錫、進口、廣豐、寅生、金易、金海、云亨、云錫 | 108000-110000 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國產(chǎn)、進口 | 495000-505000 |
鈹 |
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.242922s
| ||