名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 白銀、高川金純、大冶、金豚、云冶、智利ENM、江銅、 | 60870-60970 貼水400-貼水300 (不含CCC) |
鋁 | A00 | 國(guó)產(chǎn) | 19380-19400 貼水160-貼水140 |
鉛 | 1# | 國(guó)產(chǎn) | 14800-15000 |
鋅 | 0# | 國(guó)產(chǎn)、河南、湖南、進(jìn)口、瀑布、南華、白銀、株冶、葫蘆島 | 29050-30500 |
1# | 進(jìn)口、河南、陜西、四川、甘肅 | 29000-29050 | |
鎳 | 1# | 巴西、芬蘭、重慶、俄羅斯、金川 | 435000-440000 |
錫 | 1# | 南丹錫、進(jìn)口、廣豐、寅生、金易、金海、云亨、云錫 | 105500-106500 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 495000-505000 |
|
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.233775s
| |||