名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 金川大板、白銀、金田、菲律賓、大江大板、金豚、銅冠、貴溪、智利ENM | 53750-53900 貼水100-升水50 (不含CCC) |
鋁 | A00 | 國(guó)產(chǎn) | 19980-20000 平水-升水20 |
鉛 | 1# | 國(guó)產(chǎn) | 14250-14450 |
鋅 | 0# | 國(guó)產(chǎn)、河南、湖南、進(jìn)口、瀑布、南華、白銀、株冶、葫蘆島 | 29500-31500 |
1# | 進(jìn)口、河南、陜西、四川、甘肅 | 29400-29500 | |
鎳 | 1# | 巴西、芬蘭、重慶、俄羅斯、金川 | 350000-355000 |
錫 | 1# | 南丹錫、進(jìn)口、廣豐、寅生、金易、金海、云亨、云錫 | 92000-93000 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 |
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.234827s
|