品種 | 收儲量 | 收儲時(shí)間 | 收儲價(jià)格 | 總金額 |
銅 | 40萬噸 | 08年10月開始 | 約3萬/噸 | 約120億元 |
鋁 | 100萬噸 | 08年10月開始 | 12350元/噸 | 123.5億元 |
鋅 | 40萬噸 | 08年10月開始 | 約1.1萬/噸 | 約44億元 |
大豆 | 600萬噸 | 08年10月開始 | 1.85元/斤 | 222億元 |
玉米 | 500萬噸 |
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.282800s
|