(2003年9月底累計) 單位:噸
本月 本月止累計 與去年同期比(%) 全國本月止累計
十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量 176788 1440215 39.62 8531100
銅 3369 27639 -6.97 1283723
鋁 120797 988867 40.28 4041380
鉛 45141 366311 47.30 1127847
鋅 2321 15939 10.22 1643902
鎂 5160 41460 22.97 237905
銻 —— —— —— 77841
鉬精礦 1996 15675 22.08 50638
氧化鋁 198282 1731874 9.64 4526184
注:數(shù)據(jù)摘自《有色金屬信息》2003年第10期