單位名稱 鋁錠產(chǎn)量(t) 原鋁直流電耗(kwh/t) 鋁錠綜合交流電耗(kwh/t) 電流效率(%)
焦作萬方 71204 13682 15056 92.47
商電鋁業(yè)(商丘鋁廠) 65793 13631 14624 93.39
三門峽天元鋁業(yè) 56495 12894 14038 96.22
河南萬基鋁業(yè) 68955 13590 14809 93.01
神火鋁電有限公司 35690 13502 14599 94.09
中鋁河南分公司 33665
河南中邁永安鋁業(yè) 33816 13538 14945 92.89
龍祥鋁業(yè)有限公司 31529 13707 14652 91.04
河南鑫旺鋁業(yè) 32529 13942 14714 91.33
黃河鋁電集團鋁廠 31556 13733 14721 92.65
中孚實業(yè) 33333 13774 15036 91.64
登封鋁業(yè) 27621 14352 15507 90.72
林州鋁業(yè)總公司 19177 13445 14527 94.41
沁陽華懋鋁業(yè) 13531 13873 15098 94.31
豫港龍泉鋁業(yè) 120238 13748 14744 93.31
淅川鋁業(yè) 25109 12825 13928 96.3
沁陽鋁電解試驗廠 10174
鄭煤集團華鑫鋁業(yè) 12843 14019 15077 90.68
禹州市鋁廠 7634 14235 14955 91.5
鄭州鋁業(yè) 5513 15125 16343 87.46
登電鋁合金有限公司 11167 13354 14833 93.4
合計
(王建紅)