(2003年9月止累計(jì))
單位名稱 鋁錠產(chǎn)量(t) 原鋁直流電耗(kwh/t) 鋁錠綜合交流電耗(kwh/t) 電流效率(%)
焦作萬方 104758 13577 15053 92.63
商電鋁業(yè)(豐源鋁電) 84357 13644 14677 93.38
三門峽天元鋁業(yè) 73347 12893 14012 96.18
河南萬基鋁業(yè) 91174 13582 14791 93.02
神火鋁電有限公司 45960 13560 14612 ——
中鋁河南分公司 43368 —— —— ——
河南中邁永安鋁業(yè) 43470 13476 14889 93.23
龍祥鋁業(yè)有限公司 40026 13709 14651 91.08
河南鑫旺鋁業(yè) 41923 13896 14722 91.52
黃河鋁電集團(tuán)澠池鋁廠 40788 13724 14729 92.69
中孚實(shí)業(yè) 43092 13754 15034 91.77
登封鋁業(yè) 35600 14247 15346 90.70
林州鋁業(yè)總公司 24818 13430 14558 94.38
沁陽華懋鋁業(yè) 17491 13853 15051 94.12
沁陽沁澳鋁業(yè) 14789 13959 14981 93.52
豫港龍泉鋁業(yè) 155307 13734 14774 93.24
淅川鋁業(yè) 34200 12841 13927 96.23
沁陽鋁電解試驗(yàn)廠 13082
鄭煤集團(tuán)華鑫鋁業(yè) 16509 13948 15035 91.20
禹州市鋁廠 9913 14234 14994 90.9
鄭州鋁業(yè) 6991 15870 17156 84.56
登電鋁合金有限公司 14477 13494 15100 92.5
合計(jì) 995440
(王建紅 原 ?。?br/>