本月 本月止累計 與去年同期比(%) 全國本月止累計
十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量 162109 1096210 43.10 6463556
銅 3901 21408 -2.86 977206
鋁 111862 754480 45.01 3048804
鉛 39675 278047 49.70 862353
鋅 2327 11313 -0.04 1243333
鎂 4344 30962 16.02 180091
銻
鉬精礦 1721 11789 27.31 38682
氧化鋁 202719 1338081 10.91 3454513
*****