單位名稱 鋁錠產(chǎn)量(t) 原鋁直流電耗(kwh/t) 鋁錠綜合交流電耗(kwh/t) 電流效率(%)
焦作萬(wàn)方 86649 13656 15044 92.55
商電鋁業(yè)(商丘鋁廠) 74983 13642 14656 93.35
三門峽天元鋁業(yè) 64816 12887 14028 96.23
河南萬(wàn)基鋁業(yè) 79175 13591 14797 93.00
神火鋁電有限公司 40937 13503 14599 94.28
中鋁河南分公司 38596 —— —— ——
河南中邁永安鋁業(yè) 38703 13507 14922 93.06
龍祥鋁業(yè)有限公司 35499 13706 14647 91.03
河南鑫旺鋁業(yè) 37292 13920 14714 91.42
黃河鋁電集團(tuán)鋁廠 36190 13730 14720 92.69
中孚實(shí)業(yè) 38213 13762 15038 91.72
登封鋁業(yè) 31677 14263 15013 90.69
林州鋁業(yè)總公司 21986 13442 14555 94.36
沁陽(yáng)華懋鋁業(yè) 15566 13856 15079 94.40
沁陽(yáng)沁澳鋁業(yè) 13022 14012 14996 94.23
豫港龍泉鋁業(yè) 137914 13724 14738 93.35
淅川鋁業(yè) 29559 12833 13928 96.29
沁陽(yáng)鋁電解試驗(yàn)廠 11625
鄭煤集團(tuán)華鑫鋁業(yè) 14709 13995 15058 91.27
禹州市鋁廠 8768 14235 14983 90.89
鄭州鋁業(yè) 6271 15424 16670 85.93
登電鋁合金有限公司 12814 13548 15080 92.3
合計(jì) 874964
(王建紅 原 丁)
<script<