單位名稱 鋁錠產(chǎn)量(t) 原鋁直流電耗(kwh/t) 鋁錠綜合交流電耗(kwh/t) 電流效率(%)
焦作萬方 36554 13750 14801 93
商電鋁業(yè)(商丘鋁廠) 37421 13779 14436 92.80
三門峽天元鋁業(yè) 31903 14219 14068 96.40
河南萬基鋁業(yè) 39369 13566 14807 93.00
神火鋁電有限公司 20231 13546 14570 93.72
中鋁河南分公司 19040 13734 15152 91.29
河南中邁永安鋁業(yè) 19483 13601 14121 92.54
龍祥鋁業(yè)有限公司 17236 13691 14608 91.08
河南鑫旺鋁業(yè) 18350 13903 14686 91.92
黃河鋁電集團鋁廠 17670 13713 14680 92.63
中孚實業(yè) 18960 13797 15118 91.60
登封鋁業(yè) 14216 14437 15390
林州鋁業(yè)總公司 10935 13500 14380 94.64
沁陽華懋鋁業(yè) 14185 13889 15048 94.3
豫港龍泉鋁業(yè) 68316 13817 14204 93.00
淅川鋁業(yè) 13448 12798 13921 96.26
沁陽鋁電解試驗廠 5736
鄭煤集團華鑫鋁業(yè) 1808 14104 15127 90.83
禹州市鋁廠 4319 14280 14904 91.58
鄭州鋁業(yè) 3122 15013 16214 89.10
登電鋁合金有限公司 6390 13674 15035 92.45
合計 418692