本月 | 本月止累計 | 去年同比(+-%) | 全國累計 | 去年同比 (+-%) | |
十種有色金屬產(chǎn)量 | 400831 | 3632635 | 17 | 19068982 | 10.85 |
其中: 銅 | 3302 | 25311 | 17.35 | 2850951 | 12.19 |
鋁 | 270627 | 2523289 | 14.3 | 10140229 | 10.47 |
鉛 | 94744 | 83448 | 22.81 | 2296535 | 14.05 |
鋅 | 14335 | 141212 | 20.73 | 2928255 | 8.43 |
鎂 | 17628 | 105484 | 35.31 | 498503 | 13.24 |
鉬精礦 | 8745 | 64614 | 22.62 | <
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.235085s
|